Пропорциональный гидрораспределитель SPV 120
SPV120 представляет собой секционный пропорциональный гидрораспределитель с функцией измерения нагрузки и предварительной компенсацией, обеспечивающий регулирование расхода независимо от давления нагрузки от 5 до 130 л/мин. SPV120 обеспечивает точное управление и эффективность для широкого спектра применений: от мобильных кранов, пожарных машин, сельскохозяйственной техники, подъемников и подъемников, бетононасосов до горнодобывающих и буровых машин. Энергосберегающая технология измерения нагрузки повышает эффективность.
Благодаря тщательному проектированию, SPV120 предлагает усовершенствованное индивидуальное управление с помощью ударных клапанов, предохранительных клапанов LSA / LSB, ограничителей хода золотника, точных регулировок золотника в соответствии с требованиями. Гидрораспределитель сочетает в себе расширенные возможности благодаря различным вариантам управления: ручное, гидравлическое, пропорциональное, ШИМ-сигнал, управление напряжением и пропорциональное управление CANBus для систем с разомкнутым и замкнутым контуром.
Компенсаторы давления в каждой секции позволяют приводам компенсировать и поддерживать постоянный перепад давления при изменении нагрузки.
| Технические данные | ||||||
| Рекомендации по эксплуатации | Вязкость масла | От 12 сСт до 75 сСт | ||||
| Миним./макс. вязкость масла | 10 сСт / 400 сСт | |||||
| Температура масла | От -20 до +90 °С | |||||
| Температура окр. среды | Механич. управл. | От -35 до +60 °С | ||||
| Электрич. управл. | От -35 до +50 °С | |||||
| Чистота масла | Класс 9 (NAS 1638)
20/18/15 (ISO 4406) |
|||||
| Основные параметры | Номинальный расход на входе | 150 л/мин | ||||
| Ном. расход в портах | С компенсацией | 125 л/мин | ||||
| Без компенсации | 140 л/мин | |||||
| Количество секций | 1-12 | |||||
| Макс. рабочее давление
|
Вход Р, А/В пост. | 350 бар | ||||
| Порт А/В | 420 бар | |||||
| Порт LS | 350 бар | |||||
| Слив Т | 10 бар | |||||
| Макс. утечки (при давлении 100 бар, 32 cCт, 40 °С) | Без ударных клапанов | 12 см3 | ||||
| С ударными клапанами | 15 см3 | |||||
| Ход золотника | Номинальный ход | ± 7,0 мм | ||||
| Мертвая зона | ± 1,5 мм | |||||
| Пропорциональный диапазон | ± 5,5 мм | |||||
| Присоединительная резьба | Порты Р | BSP – G3/4” | ||||
| 1 1/16-12 UNF (SAE 12) | ||||||
| Порты А/В | BSP – G1/2” | |||||
| 7/8-14 UNF (SAE 10) | ||||||
| Порт Т | BSP – G3/4” | |||||
| 1 1/16-12 UNF (SAE 12) | ||||||
| Порт LSA/LSB | BSP – G1/4” | |||||
| 9/16-18 UNF (SAE 6) | ||||||
| BSP – G1/4” | ||||||
| 9/16-18 UNF (SAE 6) | ||||||


