Предлагаем гидромотор героторный привода тарелки HMR32
Технические характеристики гидромотора HMR32
| Рабочий объём | 32 см.куб | |
| Число оборотов | минимальное | 30 об/мин |
| номинальное | 1086 об/мин | |
| максимальное | 1220 об/мин | |
| Номинальный крутящий момент при 14 МПа | 72 Нм | |
| Номинальная мощность | 8,6 кВт | |
| Номинальная величина потока | 40 л/мин | |
| Максимальное давление на входе | 14 МПа | |
| Масса | 6,5 кг | |
* (в зависимости от модификации машины возможны варианты с другими объёмами и габаритными и присоединительными размерами)

